Композиции |
№ | Наименование | Цена,руб. |
1 | 1=АТЛАНТА 190-(ЗАК) ВИТРИНА 4 ДВ. | 68631 |
2 | 2=АТЛАНТА ВИТРИНА 3 ДВ. | 59508 |
3 | 4=АТЛАНТА 280-(ЗАК) СТЕНКА | 86238 |
4 | 5=АТЛАНТА 265-(ПРЯМ) СТЕНКА | 60007 |
5 | 6=АТЛАНТА 280-(ПРЯМ) СТЕНКА | 67912 |
6 | 7=АТЛАНТА 190-(ЗАК) СТЕНКА | 65936 |
7 | 8=АТЛАНТА 190-(ПРЯМ) СТЕНКА | 48688 |
8 | 9=АТЛАНТА 357-(ПРЯМ) СТЕНКА | 74739 |
9 | 10=АТЛАНТА 280-(ЗАК) СТЕНКА | 94682 |
10 | 11=АТЛАНТА 357-(ЗАК) СТЕНКА | 101509 |
11 | 12=АТЛАНТА 180-(ПРЯМ) ВИТРИНА 4 ДВЕРИ | 41322 |
12 | 13=АТЛАНТА 100-(ПРЯМ) ВИТРИНА 2 ДВ. | 23356 |
13 | 14=АТЛАНТА 265-(ПРЯМ)=ВИТРИНА 6 ДВ. | 60187 |
14 | 62=АТЛАНТА БИБЛИОТЕКА 1 ДВ. | 22098 |
15 | 60=АТЛАНТА=192 КОМОД 4 ДВ. | 21559 |
|
|
|
|
Тумбочки |
№ | Наименование | Цена,руб. |
1 | 15=АТЛАНТА 95-(ПРЯМ) ТУМБА ТВ 2 двери | 10420 |
2 | 16=АТЛАНТА 95-(ПРЯМ) ТУМБА ТВ 4 ЯЩИКА | 13475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шкафы |
№ | Наименование | Цена,руб. |
1 | 37=АТЛАНТА=ШКАФ БЕЗ ЯЩИКОВ | 26590 |
2 | 38=АТЛАНТА=ЛЕВ=ШКАФ ПРИСТАВНОЙ БЕЗ ЯЩИКОВ | 26590 |
3 | 39=АТЛАНТА=ПРАВ=ШКАФ ПРИСТАВНОЙ БЕЗ ЯЩИКОВ | 26590 |
4 | 40=АТЛАНТА=ШКАФ С ЯЩИКАМИ | 32339 |
5 | 41=АТЛАНТА=ЛЕВ=ШКАФ ПРИСТАВНОЙ С ЯЩИКАМИ | 32339 |
6 | 42=АТЛАНТА=ПРАВ=ШКАФ ПРИСТАВНОЙ С ЯЩИКАМИ | 32339 |
7 | 43=АТЛАНТА=ШКАФ 1ДВ БЕЗ ЯЩИКОВ | 23715 |
8 | 44=АТЛАНТА=ЛЕВ=ШКАФ 1ДВ ПРИСТАВНОЙ БЕЗ ЯЩИКОВ | 23715 |
9 | 45=АТЛАНТА=ПРАВ=ШКАФ 1ДВ ПРИСТАВНОЙ БЕЗ ЯЩИКОВ | 23715 |
10 | 46=АТЛАНТА=ШКАФ 1ДВ С ЯЩИКАМИ | 25871 |
11 | 47=АТЛАНТА=ЛЕВ=ШКАФ 1 ДВ ПРИСТАВНОЙ С ЯЩИКАМИ | 25871 |
12 | 48=АТЛАНТА=ПРАВ=ШКАФ 1ДВ ПРИСТАВНОЙ С ЯЩИКАМИ | 25871 |
13 | 49 (57,58) =АТЛАНТА=ШКАФ 3ДВ БЕЗ ЯЩИКОВ | 36831 |
14 | 50 (55,56) =АТЛАНТА=ШКАФ 3ДВ С ЯЩИКАМИ | 41143 |
15 | 51=АТЛАНТА=ШКАФ 4ДВ С ЯЩИКАМИ | 47610 |
16 | 52=АТЛАНТА=ШКАФ 6ДВ С ЯЩИКАМИ | 54258 |
17 | 53=АТЛАНТА=ПОЛКА ШКАФА ШИРОКАЯ | 898 |
18 | 54=АТЛАНТА=ПОЛКА ШКАФА УЗКАЯ | 539 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комоды и зеркала |
№ | Наименование | Цена,руб. |
1 | 23=АТЛАНТА 190-(ЗАК) КОМОД 2 двери+5 ящиков | 29465 |
2 | 24=АТЛАНТА 190-(ЗАК) КОМОД ЦЕНТР. МОДУЛЬ С ДВЕРЬМИ | 31620 |
3 | 25=АТЛАНТА 109-(ЗАК) КОМОД | 21200 |
4 | 28=АТЛАНТА 190-(ПРЯМ) КОМОД 2 двери+5 ящиков | 23715 |
5 | 18=АТЛАНТА 230 ЗЕРКАЛО | 29285 |
6 | 20=АТЛАНТА 170 ЗЕРКАЛО | 23715 |
7 | 64=АТЛАНТА=152 КОМОД 2 ДВ. + 5 ящ. | 28027 |
8 | 68=АТЛАНТА=КОМОД (ПРЯМ) 2 двери+3 ящика+ниша | 22440 |
9 | 69=АТЛАНТА=КОМОД (ЗАК) 2 двери+4 ящика+ниша | 27695 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кабинет |
№ | Наименование | Цена,руб. |
1 | 33=СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ АТЛАНТА 1860*750 2 тумбы с ящиками | 35932 |
2 | 34=СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ АТЛАНТА 1460*750 1 тумба с ящиками | 26590 |
3 | 35=СТОЛ ПРИСТАВНОЙ ПИСЬМЕННЫЙ АТЛАНТА 1200*750 | 16349 |
4 | 36=ТУМБА-БИБЛИОТЕКА АТЛАНТА | 12397 |
5 | 12=АТЛАНТА 180-(ПРЯМ) БИБЛИОТЕКА 4 ДВЕРИ | 41322 |
6 | 13=АТЛАНТА 100-(ПРЯМ) БИБЛИОТЕКА 2 ДВ. | 23356 |
7 | 14=АТЛАНТА 265-(ПРЯМ) БИБЛИОТЕКА 6 ДВ. | 60187 |
8 | 65=АТЛАНТА 355-(ПРЯМ) БИБЛИОТЕКА 8 ДВ. | 79051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные опции |
№ | Наименование | Цена,руб. |
1 | 21=АТЛАНТА КАРНИЗ С РЕШЕТКОЙ | 3054 |
2 | ПОЛКИ-1 АТЛАНТА НАБОР ПОЛОК (3 шт) СТЕКЛО 764*232 Мод.№ 9 | 1617 |
3 | ПОЛКИ-2 АТЛАНТА НАБОР ПОЛОК (3 шт) СТЕКЛО 387*320 Мод.№ 20/21 | 1078 |
4 | ПОЛКИ-4 АТЛАНТА ПОЛКИ (3 шт) ДСП 387*323 Мод.№ 20/21 | 719 |
5 | ПОЛКИ-5 АТЛАНТА ПОЛКИ (3 шт) ДСП 774*323 Мод.№ 9 | 1078 |
6 | ДОП 3 АТЛАНТА ЗЕРКАЛО 1597*767 Модуль № 9 | 2336 |
7 | ДОП 4 АТЛАНТА ЗЕРКАЛО 1197*383 Модуль № 11/12 | 1258 |
8 | ДОП 5 АТЛАНТА ЗЕРКАЛО 1597*382 Модуль № 20/21 | 1437 |