№ поз. | Наименование | Артикул | Изображение | Размеры, ШВГ | Цена, руб.
|
2547 | Стол туалетный | 56 1734-2547 |
| 1526*781*503 | 15 640 |
2548 | Шкаф д/платья и белья 4-хдверный | 56 1734-2548 |
| 1922*2304*649 | 33 830 |
2549 | Шкаф д/платья и белья 3-хдверный | 56 1734-2549 |
| 1350*2304*593 | 28 070 |
2551 | Кровать двойная | 56 1430-2551 |
| 1700*1050*2170 | 17 630 |
2552 | Тумба общ. наз-ия с 4-мя ящ. д/белья | 56 1734-2552 |
| 927*802*498 | 12 950 |
2553 | Тумба общ. наз-ия с 3-мя ящ. | 56 1734-2553 |
| 476*626*493 | 7 210 |
2554 | Шкаф д/платья и белья 4-хдверный | 56 1734 -2554 |
| 1922*2304*593 | 30 820 |
2555 | Тумба общ. наз-ия с 2-мя ящ. | 56 1734-2555 |
| 476*450*493 | 5 860 |
2560 | Зеркало в раме |
|
| 850*953*71 | 4 820 |
2561 | Шкаф д/одежды 1-нодверный угловой | 56 1734-2561 |
| 871*2304*871 | 13 910 |
2562(л/п) | Шкаф д/белья 1-нодверный | 56 1734-2562 |
| 450*2238*553 | 9 380 |
2563 | Кровать | 56 1734-2563 |
| 1872*1050*2181 | 21 400 |
2564 (л./п.) | Шкаф д/одежды 1-нодверный | 56 1734-2564 |
| 450*2238*553 | 8 850 |
2566 | Кровать двойная | 56 1430-2566 |
| 1775*1100*2114 | 30 830 |
2569 | Шкаф д/платья и белья 5-тидверный | 56 1734-2569 |
| 2380*2304*593 | 43 420 |
2594 | Шкаф д/платья и белья 3-хдверный | 56 1734-2594 |
| 1350*2304*593 | 26 750 |
2596 | Кровать |
|
| 1580*1050*2160 | 18 250 |
2661 | Шкаф д/од.1-нодв. угл. с зеркалом | 56 1734-2561 |
| 871*2304*871 | 14 710 |
2629 | Кровать двойная | 56 1430-2629 |
| 1810*1045*2180 | 20 860 |
2771 | Шкаф для посуды с 2-мя ящиками | 56 1734-2771 |
| 1122*2301*433 | 30 810 |
2772 | Шкаф для книг с 2-мя дверцами | 56 1734-2772 |
| 1122*2301*457 | 21 070 |
2773 | Шкаф угловой с 2-мя дверцами | 56 1734-2773 |
| 872*2304*872 | 17 810 |
2776 | Сек-ия верхн. 2-хдверн. с нишей (стекл. полки) | 56 1734-2776 |
| 900*1775*393 | 13 540 |
2795 (л/п) | Тумба угловая |
|
| 568*940*568 | 11 600 |
2901 | Тумба общ. наз-ия однодверная | 56 1734-2901 |
| 450*425*553 | 2 960 |
2902 | Тумба общ. наз-ия однодверная | 56 1734-2902 |
| 450*777*393 | 3 700 |
2903 | Тумба общ. наз-ия с 2-мя ящ. | 56 1734-2903 |
| 900*425*553 | 6 160 |
2904 | Сек-ия верхняя 1-нодверн. с 2-мя ниш. | 56 1734-2904 |
| 450*1775*393 | 6 380 |
2905 (л/п) | Сек-ия верхняя 1-нодверная | 56 1734-2905 |
| 450*1423*393 | 6 710 |
2907 | Крышка |
|
| 451*38*400 | 660 |
2908 | Крышка |
|
| 1803*38*560 | 2 690 |
2909 | Крышка |
|
| 901*38*400 | 1 270 |
2910 | Тумба общ. наз-ия. с 4-мя ящ. | 56 1734-2910 |
| 450*777*393 | 6 870 |
2911 (л/п) | Шкаф д/белья 1-нодверный | 56 1734-2911 |
| 450*2238*393 | 7 280 |
2912 | Зеркало в раме |
|
| 900*1423 | 4 900 |
2914 (л/п) | Тумба общ. наз-ия 2-хдверн. угловая | 56 1734-2914 |
| 560*463*560 | 7 080 |
2915 (л/п) | Сек-ия верхняя угловая с 2-мя нишами | 56 1734-2915 |
| 393*1775*393 | 10 050 |
2917 | Шкаф д/одежды 2-хдверный | 56 1734-2917 |
| 900*2238*553 | 14 850 |
2921 | Тумба общ. наз-ия 2-хдверная | 56 1734-2921 |
| 900*425*553 | 4 880 |
2922 | Тумба общ. наз-ия 2-хдверная | 56 1734-2922 |
| 900*777*393 | 5 750 |
2923 | Тумба общ. наз-ия с 2-мя ящ. | 56 1734-2923 |
| 900*425*393 | 5 280 |
2925 | Сек-ия верхняя 2-хдверная с нишей | 56 1734-2925 |
| 900*1423*393 | 9 580 |
2927 | Шкаф д/одежды 2-хдверный | 56 1734-2927 |
| 900*2238*393 | 13 040 |
2930 | Тумба общ. наз-ия 2-хдв. с 2-мя ящ. | 56 1734-2930 |
| 1351*463*560 | 12 230 |
2931 | Тумба общ. наз-ия однодверная | 56 1734-2931 |
| 450*425*393 | 2 390 |
2932 | Тумба общ. наз-ия с 2-мя ящ. | 56 1734-2932 |
| 450*425*393 | 3 970 |
2934 | Тумба общ. наз-ия 2-хдв. с 2-мя ящ. | 56 1734-2934 |
| 900*777*393 | 7 540 |
2935 | Сек-ия верхняя 2-хдверная с нишей | 56 1734-2935 |
| 900*1775*393 | 12 000 |
2937 (л./п.) | Сек-ия верхняя 1-нодверная | 56 1734-2937 |
| 450*1423*393 | 5 280 |
2938 | Крышка |
|
| 1352*38*560 | 1 760 |
2943 | Сек-ия верхняя 1-нодв. с 2-мя ниш. и ящ. | 56 1734-2943 |
| 450*1775*393 | 7 870 |
2944 (л./п.) | Сек-ия верхняя 1-нодверная с нишей | 56 1734-2944 |
| 450*1775*393 | 6 130 |
2945 | Сек-ия верхняя 1-нодверная с нишей | 56 1734-2945 |
| 450*1423*393 | 5 840 |
2946 (л./п.) | Сек-ия верхняя 1-нодверная с нишей | 56 1734-2946 |
| 450*1775*393 | 7 240 |
2954 | Секция верх 1-нодв. с 2-мя ниш. и ящ. | 56 1734-2954 |
| 450*1775*393 | 8 310 |
2956 | Секция верхняя 2-хдверная с 2-мя ниш. | 56 1734-2956 |
| 900*1775*393 | 10 520 |
2966 | Крышка |
|
| 901*38*560 | 1 650 |
2967 | Крышка |
|
| 451*38*560 | 800 |
2970 | Шкаф для посуды | 56 1734-2970 |
| 1586*2301*568 | 52 010 |
2971 | Зеркало в раме |
|
| 1960*1125 | 7 810 |
2972 | Стол журнальный | 56 1734-2972 | - | 1100*750*530 | 8 450 |
2973 | Тумба для TV | 56 1734-2973 |
| 1021*626*498 | 14 460 |
2974 (л./п.) | Шкаф д/посуды угловой | 56 1734-2974 |
| 586*2301*586 | 21 250 |
2975 | Шкаф комб. 1-нодверный с ящ. | 56 1734-2975 |
| 710*2301*433 | 21 860 |
2977 | Тумба для TV | 56 1734-2977 |
| 1451*626*498 | 17 070 |
2987 | Тумба общ. наз-ия 4-хдверная с ящ. | 56 1734-2987 |
| 1586*940*568 | 24 100 |
2988 | Тумба общ. наз-ия 6-тидверная с ящ. | 56 1734-2988 | - | 1976*940*568 | 29 700 |
2989 | Тумба общ. наз-ия 5-тидверная с ящ. | 56 1734-2989 |
| 1586*940*568 | 30 820 |
2990 | Тумба общ. наз-ия 2-хдверн. угловая | 56 1734-2990 |
| 553*940*553 | 13 230 |
2992 | Тумба общ. наз-ия 2-хдверн. | 56 1734-2992 |
| 900*425*393 | 4 110 |
2997 | Шкаф для посуды | 56 1734-2997 |
| 1031*2301*593 | 21 180 |
2998 | Сек-ия комб. с ящ. 2-хдверная | 56 1734-2998 |
| 1350*1775*393 | 14 680 |
9453 | L=440 карниз лицевой |
|
| 440*66*61 | 300 |
9453 | L=450 карниз лицевой |
|
| 450*66*61 | 300 |
9453 | L=890 карниз лицевой |
|
| 890*66*61 | 500 |
9453 | L=900 карниз лицевой |
|
| 900*66*61 | 510 |
9453 | L=1310 карниз лицевой |
|
| 1310*66*61 | 680 |
9453 | L=1330 карниз лицевой |
|
| 1330*66*61 | 690 |
9453 | L=1352 карниз лицевой |
|
| 1352*66*61 | 740 |
9453 | L=1780 карниз лицевой |
| 1780*66*61 | 980 |
9453 | L=1803 карниз лицевой |
|
| 1803*66*61 | 1 000 |
9453 | L=2230 карниз лицевой |
|
| 2230*66*61 | 1 210 |
9453 | L=2254 карниз лицевой |
|
| 2254*66*61 | 1 210 |
9453 Г | Карниз угловой |
|
| 612*66*67 | 1 050 |
9453 С1 | Стыковочный элемент |
|
| 40*71*65 | 200 |
9453 С3 | Стыковочный элемент |
|
| 40*71*65 | 200 |
9453 Б.1 | Карниз боковой (универсальный) |
|
| 372*66*61 75*71*75 | 660 |
9453 Б.2 | Карниз боковой (универсальный) |
|
| 532*66*61 75*71*75 | 660 |
9453 УБ.2 | Карниз боковой (только для п. 2773) |
|
| 75*71*755 32*66*61 | 660 |
9453 Н.Л.1 | Карниз накладной левый |
|
| 142*66*61 75*71*75 | 360 |
9453 Н.П.1 | Карниз накладной правый |
|
| 142*66*61 75*71*75 | 360 |
9453 УНП | Карниз накладной правый (только для п. 2773) |
|
| 142*66*61 | 360 |
9453 УНЛ | Карниз накладной левый (только для п. 2773) |
|
| 75*71*75 | 360 |
| Композиция №1 |
|
| 2822*2301*560 | 63 260 |
| Композиция №2 |
|
| 2932*2301*560 | 63 170 |
| Композиция №4 |
|
| 2822*2301*560 | 53 890 |
| Композиция №5 |
|
| 3382*2301*560 | 70 460 |
| Композиция №6 |
|
| 3382*2301*560 | 71 920 |
| Композиция №9 |
|
| 2822*2301*560 | 65 980 |
| Композиция №10 |
|
| 3272*2301*560 | 65 880 |
| Композиция №11 |
|
| 2470*2301*560 | 62 950 |